澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间


澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间

Roar设计了具有动态工作和协作空间的AUS企业研究、技术和创新园区便利空间。

当将公司与沙迦美国大学的学术研究联系起来的AUS Enterprises组织联系时,Roar的任务是在沙迦的AUS校园内创建一个大型商业空间——独一无二的研究技术和创新园,蓝筹租户的锚定办公室以及澳大利亚RTI总部办公室,占地26700平方米。该建筑有一个非常具体的目标——鼓励学术界和工业界之间的合作,以产生蓬勃发展的新公司。

该空间要求大部分区域专门用于澳大利亚学生和教师的合作空间,包括众创空间、展览空间和礼堂,以及会议室、研讨会和会议室等辅助空间;多功能大厅、体育馆和托儿所。

设计叙述的灵感来自法拉吉灌溉系统,该系统5000年前由青铜时代的定居者在沙迦使用。法拉吉制度赋予了社区生命,使他们能够在沙漠中种植作物。这一原则——应用突破性的技术来解决现实世界中的问题——是AUS企业的核心使命。室内设计以多种方式将这个故事栩栩如生。它被烘焙到建筑的核心,因为它激发了循环和空间规划。

设计:Roar
设计团队:Pallavi Dean
摄影:奥库利斯项目

图片[1]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[2]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[3]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[4]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[5]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[6]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[7]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[8]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[9]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[10]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[11]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[12]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[13]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[14]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感
图片[15]|澳大利亚企业研究、技术和创新园区便利空间|ART-Arrakis | 建筑室内设计的创新与灵感

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容